Tarifas
Apartamentos
| Larga estancia | Temporada alta | Temporada baja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Polo (fase nueva) | Mes | Mes | Semana | Mes | Semana | Día |
| Bajos | 1.700€ | 10.000€ | 2.500€ | 1.750€ | 900€ | 195€ |
| 1ºs | 1.500€ | 8.000€ | 2.000€ | 1.600€ | 825€ | 175€ |
| 2ºs | 1.600€ | 9.000€ | 2.250€ | 1650€ | 900€ | 195€ |
| Áticos | 2.500€ | 12.000€ | 3.000€ | 2.750€ | 1.250€ | |
Apartamentos
| Larga estancia | Temporada alta | Temporada baja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribera del Marlin | Mes | Mes | Semana | Mes | Semana | Día |
| Bajos | 1.700€ | 8.000€ | 2.000€ | 1.750€ | 900€ | 195€ |
| 1ºs | 1.500€ | 6.000€ | 1.500€ | 1.600€ | 900€ | 195€ |
| 2ºs | 1.600€ | 7.000€ | 1.750€ | 1.650€ | 900€ | 195€ |
| 3ºs | 1.700€ | 8.000€ | 2.000€ | 1.750€ | 900€ | 195€ |
| Áticos | 2.500€ | 10.000€ | 2.500€ | 2.750€ | 1.250€ | |
Apartamentos
| Larga estancia | Temporada alta | Temporada baja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina | Mes | Mes | Semana | Mes | Semana | Día |
| Ribera de la nécora | 2.200€ | 12.000€ | 3.000€ | 2.450€ | 1.100€ | |
Temporada alta
| Inicio | Fin | ||
|---|---|---|---|
| Semana Santa | 01/04/2012 | - | 09/04/2012 |
| Verano | 01/08/2012 | - | 31/08/2012 |
| Navidad | 21/12/2012 | - | 07/01/2013 |
Temporada media
| Junio, Julio y Septiembre. | * Ver ofertas |
|---|