Información y Tarifas
Apartamentos El Polo Fotografías Servicios
| M2 | Habitaciones | Jardín | Terraza | Amueblado | Situación | Tarifas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Polo | |||||||
| Bajos | 185 | 4 | Sí (120m2) | Sí (45m2) | Sí | Ver | Ver |
| 1ºs | 185 | 3 | No | Sí (70m2) | Sí | Ver | Ver |
| 2ºs | 250 | 3 | No | Sí (125m2) | Sí | Ver | Ver |
| Ático | 390 | 4 | No | Sí (190m2) | No | Ver | Ver |
Apartamento Ribera de la Necora Fotografías Servicios
| M2 | Habitaciones | Jardín | Terraza | Amueblado | Situación | Tarifas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina | |||||||
| Ribera de la necora | 150 | 3 | No | Sí (130m2) | Sí |